GPS.BJJ (« l'application ») est une plateforme de suivi de progression en Jiu-Jitsu Brésilien à destination des pratiquants et des clubs. Cette page explique quelles données sont collectées lorsque vous utilisez l'application, pourquoi, et quels sont vos droits.
À ce stade, GPS.BJJ est un projet individuel, développé et exploité par :
Le projet n'est pas encore constitué en société. Cette page sera mise à jour si une structure juridique dédiée est créée.
| Catégorie | Données | Finalité |
|---|---|---|
| Compte | Email, prénom, nom, date de naissance, photo de profil | Créer et identifier votre compte, afficher votre profil |
| Progression BJJ | Ceinture, grade (stripe), techniques travaillées, évaluations, badges | Suivre votre progression technique |
| Club / académie | Académie, club, date de début de pratique | Vous rattacher à votre club et à votre coach |
| Mensurations | Taille, poids, envergure, tours de poitrine/taille/hanches (saisis manuellement ou estimés par analyse de photo) | Statistiques personnelles, recommandations futures par morphotype |
| Photos et vidéos d'analyse | Photos prises pour l'estimation de mensurations, vidéos analysées pour l'étude du mouvement (pose corporelle) | Calculer des mensurations approximatives, analyser une technique. Le traitement se fait sur votre appareil ou via des services d'analyse de pose ; les images ne sont pas conservées au-delà du calcul, sauf si vous choisissez explicitement de les partager (ex: vidéo de technique ajoutée à une fiche) |
| Santé / blessures | Zone du corps, gravité, dates, notes libres | Suivi personnel de vos blessures, visible par vous et votre coach. Fonctionnalité facultative — vous choisissez de renseigner ou non ces informations |
| Activité | Présences, séances, nombre de combats, participation à des événements | Suivi de votre activité et de votre régularité d'entraînement |
| Technique | Coordonnées de repérage corporel générées lors de l'analyse vidéo, avatar 3D généré à partir de vos mensurations | Fonctionnalités d'analyse de mouvement et de visualisation personnalisée |
| Navigation | Pages consultées, temps passé sur l'application (mesure d'audience anonymisée) | Comprendre l'usage global de l'application pour l'améliorer — aucune donnée nominative associée à ces mesures |
Vos données sont conservées tant que votre compte est actif. En cas de suppression de votre compte, vos données personnelles sont supprimées dans un délai raisonnable, à l'exception des données que la loi nous impose de conserver plus longtemps (rare dans le cadre de ce service).
Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants sur vos données :
Pour exercer ces droits, contactez : contact@gps-progression.com. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (cnil.fr).
Les données sont hébergées via des prestataires professionnels (Supabase, Netlify) avec authentification sécurisée et contrôle d'accès par profil (élève, coach, administrateur). Aucun système n'étant infaillible, nous nous engageons à corriger rapidement toute faille identifiée.
Cette politique pourra être mise à jour à mesure que l'application évolue. La date de dernière mise à jour est indiquée en haut de cette page.
Pour toute question relative à cette politique ou à vos données personnelles : contact@gps-progression.com